你的位置:厦门博鑫铭鸿钢结构工程有限公司 > 服务项目 >
山外山5月16日发布消息,5月13日至5月14日,公司接待盘京投资等多家机构调研,接待人员董事长、总经理高光勇,董事会秘书、财务总监喻上玲,副总经理任应祥,独立董事李丽山,接待地点山外山公司会议室、线上会议。
调研主要内容
问题一:公司2023年和24年Q1血液净化设备的情况? 2023年度公司的血透机和连续性血液净化设备(CRRT)增速强劲,实现营业收入5.28亿元,市场占有率增幅跃居行业第一。其中CRRT产品受重症能力建设政策的推动,同比大幅增长近3倍,一跃成为连续性血液净化设备市场占有率之冠。透析机的增长呈现境…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 盘京投资 | 投资公司 |
2 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
3 | 中信证券 | 证券公司 |
4 | 神农投资 | 投资公司 |
5 | 宏道投资 | 投资公司 |
6 | 诺安基金 | 基金管理公司 |
7 | 惠升基金 | 基金管理公司 |
8 | 中信建投证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,山外山近一年共接待170家机构213次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-09 | 74 | -2.14 | -6.87 | - | -2.19 | -6.21 | - |
2024-01-30 | 6 | -6.72 | -8.67 | -3.73 | -5.81 | -10.72 | -10.26 |
2024-01-26 | 4 | -3.40 | -19.47 | -15.69 | -2.50 | -14.85 | -17.79 |
2024-01-23 | 7 | -1.37 | -9.37 | -17.22 | -2.77 | -9.78 | -19.69 |
2024-01-17 | 8 | 5.16 | -1.06 | -15.19 | 3.75 | -2.55 | -14.77 |
2024-01-08 | 1 | 4.89 | 1.80 | 2.84 | 4.69 | 1.95 | 4.88 |
2023-12-22 | 8 | 4.49 | 17.13 | 11.59 | 4.19 | 14.31 | 13.13 |
2023-11-21 | 2 | -1.59 | -3.35 | -7.88 | -0.57 | -1.60 | -2.67 |
2023-11-15 | 4 | -4.11 | -6.74 | -10.30 | -3.14 | -4.99 | -7.00 |
2023-11-08 | 3 | -1.72 | -2.74 | -9.30 | -1.76 | -2.64 | -7.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,伟创电气、新相微、志邦家居、清溢光电、峰岹科技、雪祺电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688593 | 新相微 | 48 | 电话交流会 | 2024-05-15 |
688698 | 伟创电气 | 48 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2024-05-10 |
603801 | 志邦家居 | 40 | 现场参观调研 | 2024-05-14 |
688138 | 清溢光电 | 23 | 特定对象调研 | 2024-05-13 |
688279 | 峰岹科技 | 14 | 特定对象调研 | 2024-05-14 |
001387 | 雪祺电气 | 9 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星厦门博鑫铭鸿钢结构工程有限公司
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP